Doğal Kauçuk Levha
İstenilen özelliklerin sergilenmesi için tasarlanmış çeşitli katkı maddeleri eklenerek doğal kauçuktan imal edilmiştir. Farklı derecelerde NR kauçuk levhalar, çeşitli uygulama alanları için idealdir.
Uygulama
| Ürün Tipi | Maaliyet | Uygulama Örnekleri |
|---|---|---|
| KGS5101 | Düşük | Tek kullanımlık zemin, taşıt içi ve çalışma tezgahlarında. |
| KGS5102 | Orta ile Düşük Arası | Orta kalitede tampon halkaları ve conta yapımında. |
| KGS5103 | Orta | Her türlü pul ve contayı delmek için uygulanır. |
| KGS5104 | Orta ile Yüksek Arası | Yüksek esneklik. Yüksek kalitede pul ve tampon aksı yapmak için uygulanır. |
| KGS5105 | Yüksek | Sıradışı performans. Yüksek titreşim önleyici ve mukavemetli uygulamalar için. |
Teknik Özellikler
| Ürün Tipi | Renk | Yoğunluk | Çekme Dayanım Kuvveti | Esneklik | Sertlik | Sıcaklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS5101 | Siyah | 1.8 g/cm³ | ≥ 1.5 Mpa | ≥ 150% | 75±5 | -30°C ~ +70°C |
| KGS5102 • | Siyah | 1.6 g/cm³ | ≥ 2.5 Mpa | ≥ 150% | 70±5 | -30°C ~ +70°C |
| KGS5103 | Siyah | 1.5 g/cm³ | ≥ 3.0 Mpa | ≥ 200% | 65±5 | -30°C ~ +70°C |
| KGS5104 | Siyah | 1.4 g/cm³ | ≥ 3.5 Mpa | ≥ 250% | 60±5 | -30°C ~ +70°C |
| KGS5105 | Siyah | 1.3 g/cm³ | ≥ 6.0 Mpa | ≥ 200% | 65±5 | -30°C ~ +70°C |
| KGS5110 | Kırmızı | 1.75 g/cm³ | ≥ 2.5 Mpa | ≥ 300% | 60±5 | -30°C ~ +70°C |
| KGS5120 | Beyaz | 1.75 g/cm³ | ≥ 2.5 Mpa | ≥ 300% | 60±5 | -30°C ~ +70°C |
- GS5102 genel uygulamalara uygun ekonomik kauçuk plakadır.
- Bulunabilir renkler: siyah, beyaz, gri, kırmızı, yeşil, mavi vb.
Ebat
| Kalınlık | Genişlik | Uzunluk |
|---|---|---|
| 0.8 - 80mm (Siyah) | 500 - 2000mm | İsteğe bağlı opsiyonel |
| 1.5 - 12mm (Kırmızı / Beyaz) | 500 - 2000mm | İsteğe bağlı opsiyonel |
- Özel tip ürünler müşteri isteğine göre üretilmektedir.
Normal Paketleme
50 kg/rulo veya 10 m/rulo




